La CERTIFICATION : Depuis juillet 2003, le CFPPA de Valdoie est certifié par l'AFNOR sur la base du référentiel ENGAGEMENT DE SERVICE « Centre de formation professionnelle agricole public » N°132. Cette certification, délivrée et renouvelée par AFNOR CERTIFICATION suite à des audits annuels, atteste de notre démarche qualité destinée à améliorer continuellement les services apportés à nos apprenants et à nos clients. Reconnu officiellement par le CNEFOP, le référentiel ENGAGEMENT DE SERVICE nous permet de répondre au décret « qualité » du 30 juin 2015. Les ENGAGEMENTS : La qualité de l'accueil et de l'information diffusée (renseignements fournis, supports et contenus). La qualité de nos formations qualifiantes : construction et renouvellement de nos formations, recrutement, accueil des apprenants, réalisation des formations, suivi administratif et financier, suivi pédagogique, suivi en entreprise... La qualité de nos formations de perfectionnement : analyse des besoins et des demandes des clients, construction et mise en œuvre des formations, gestion administrative et financière, suivi pédagogique et bilan... La formation continue des personnels. Le dispositif de contrôle et d'amélioration : enquêtes de satisfaction, audits internes, contrôle des actions, plan d'amélioration. |
Items : | Points Forts |
Accueil, information, orientation et accompagnement avant entrée en formation, suivi administratif : | 100% de satisfaction des stagiaires - Très bon accueil efficace et réactif (Toutes formations confondues) - Conseil et accompagnement à l'inscription (Toutes formations confondues) - Accompagnement à la finalisation des dossiers de financements (Toutes formations confondues) - Accueil café agréable (formations de perfectionnement) |
Suivi individuel, pendant la formation (en centre et en stage entreprise) et soutien mis en place. | - Implication de l'équipe pédagogique qui est très compétente |
Moyens matériels mis en œuvre | - Matériel bien entretenu (BP Aménagements Paysagers) |
Organisation de la formation (planification, déroulement, place des stages…) | - Alternance centre/entreprise cohérente (BP Aménagements Paysagers) - Sorties et TP intéressants (BP Aménagements Paysagers) - |
Contenus de formation, méthodes pédagogiques | - Equipe pédagogique efficace (BP Aménagements Paysagers + BP REA Aquaculture) - Contenu pédagogique permettant d'acquérir une base solide (BP Aménagements Paysagers) - Pédagogie employée est attractive (BP Aménagements Paysagers) - Contenu et formateurs/trices dotés de grande qualité (BP Aménagements Paysagers) - Participation au salon Paysalia très intéressant (BP Aménagements Paysagers) |
Satisfaction globale | - FORMATIONS QUALIFIANTES : BP REA Aquaculture : 100% de satisfaction BP REA Production Maraîchère : 100% de satisfaction BP Aménagements Paysagers : 100% de satisfaction CAPa Jardinier Paysagiste : 100% de satisfaction CAPa Métiers de l'agriculture spécialité production horticole maraichère pépinière : 75% de satisfaction CAP Fleuriste : 100% de satisfaction - VALIDATION DES ACQUIS DE l'EXPERIENCE (VAE) : 100% de satisfaction 1 BTSa Aménagements Paysagers - FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT / CERTIFICATIONS : Certibiocide : 100% de satisfaction Chantiers verts : 100% de satisfaction Certiphyto : 98% de satisfaction Ecopathologie des poissons : 100% de satisfaction Entretien du petit matériel en espaces-verts : 100% de satisfaction Gestion des étangs : 100% de satisfaction Mise en sécurité d'un chantier d'entretien en espaces-verts : 100% de satisfaction Multiplication des végétaux : 100% de satisfaction Protection Biologique Intégrée : 100% de satisfaction Ranaculture : 100% de satisfaction SST Canin : 100% de satisfaction Taille des arbres fruitiers : 100% de satisfaction Taille de haies : 100% de satisfaction Transport des animaux vivants : 92% de satisfaction |
Réussite aux examens |
- FORMATIONS DIPLOMANTES : BP REA Aquaculture : 69% BP REA Production Maraîchère : 92% BP Aménagements Paysagers : 100% CAPa Jardinier Paysagiste : 79% CAPa Métiers de l'agriculture spécialité production horticole maraichère pépinière : 88% CAP Fleuriste : 100% - VALIDATION DES ACQUIS DE l'EXPERIENCE (VAE) Taux de réussite 100 % - 1 candidat BTSa Aménagements paysagers - CERTIFICATIONS : Certiphyto : 98% de réussite Certibiocide : 100% de réussite Transport d'animaux vivants : 100% de réussite |
Points Forts |
- Les objectifs de stage sont clairs (BP Aménagements Paysagers) |