| FORMATIONS | Nombre d'inscrits en formation | Candidats présentés à l'examen | Admis | Non Admis | Pourcentage de réussite | ||||||||||
| 21/22 | 22/23 | 23/24 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | |
| CAPA JP | 15 | 12 | 15 | 9 | 9 | 14 | 8 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 89 % | 89 % | 79 % |
| CAPA PVH | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 % | 89 % | 88 % |
| CAP Fleuriste | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
| BP REA AQUA | 9 | 20 | 13 | 8 | 20 | 13 | 8 | 16 | 9 | 0 | 4 | 4 | 100 % | 80 % | 69 % |
| BP REA Maraichage | 16 | 10 | 13 | 16 | 10 | 13 | 16 | 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 100 % | 80 % | 92 % |
| BP AP | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 100 % | 100 % | 100 % |
| CS CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | % | % |
| TOTAL | 79 | 73 | 78 | 62 | 64 | 72 | 61 | 56 | 63 | 1 | 8 | 9 | 98 % | 88 % | 88 % |
Information sur les débouchés

